MOQ: | Um conjunto |
Preço: | 99999usd/set |
embalagem padrão: | Cartões |
Período de entrega: | 15 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 999 conjuntos/mês |
Robô compacto e flexível aplicação industrial de eletrónica KUKA KR 4 AGILUS mini robô industrial
Nome da produção | KR 4 AGILUS braço robótico industrial |
Modelo | KR 4 600 |
Aplicação | Braço robótico eletrônico |
Alcance máximo | 601 mm |
Carga útil máxima | 4.63kg |
Repetibilidade da pose (ISO 9283) | ± 0,015 mm |
Número de eixos | 6 |
Posição de montagem | Piso, teto, parede, ângulo desejado |
Impressão | 179 mm x 179 mm |
Peso | aproximadamente 27 kg |
Classificação de protecção | IP40 |
Controlador | KR C5 micro |
Faixa de movimento | |
A1 | ± 170 ° |
A2 | -195 ° / 40 ° |
A3 | -115 ° / 150 ° |
A4 | ± 185 ° |
A5 | ± 120 ° |
A6 | ± 350 ° |
MOQ: | Um conjunto |
Preço: | 99999usd/set |
embalagem padrão: | Cartões |
Período de entrega: | 15 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 999 conjuntos/mês |
Robô compacto e flexível aplicação industrial de eletrónica KUKA KR 4 AGILUS mini robô industrial
Nome da produção | KR 4 AGILUS braço robótico industrial |
Modelo | KR 4 600 |
Aplicação | Braço robótico eletrônico |
Alcance máximo | 601 mm |
Carga útil máxima | 4.63kg |
Repetibilidade da pose (ISO 9283) | ± 0,015 mm |
Número de eixos | 6 |
Posição de montagem | Piso, teto, parede, ângulo desejado |
Impressão | 179 mm x 179 mm |
Peso | aproximadamente 27 kg |
Classificação de protecção | IP40 |
Controlador | KR C5 micro |
Faixa de movimento | |
A1 | ± 170 ° |
A2 | -195 ° / 40 ° |
A3 | -115 ° / 150 ° |
A4 | ± 185 ° |
A5 | ± 120 ° |
A6 | ± 350 ° |