| MOQ: | 1 conjunto/conjuntos |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Tipo de embalagem: caixa de cartão/caixa de madeira da não-fumigação |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
6 eixo 15kg IRB2600ID Robô de empilhamento com alcance de 1,85m
Introdução
Apresentando uma combinação única de alta capacidade de carga útil, grande alcance de trabalho e revestimento integrado (ID), que encaminha todos os cabos e mangueiras dentro do braço superior e pulso do robô.Estes robôs podem reduzir os tempos de ciclo em até 15%, aumentando significativamente a produção em uma variedade de aplicações.
| Versão do robô | Alcance (m) | Carga útil ((kg) | Torque do pulso (Nm) |
| IRB 2600-15/1.85 | 1.85 | 15 | Eixo 4 e 5: 34.6 Eixo 6: 11 |
| Proteção | Padrão IP67 para base e braço inferior. IP54 para o braço superior. |
||
| Instalação | Piso, parede, prateleira, inclinado, invertido | ||
| Controlador | Armário único, armário duplo |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 conjunto/conjuntos |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Tipo de embalagem: caixa de cartão/caixa de madeira da não-fumigação |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
6 eixo 15kg IRB2600ID Robô de empilhamento com alcance de 1,85m
Introdução
Apresentando uma combinação única de alta capacidade de carga útil, grande alcance de trabalho e revestimento integrado (ID), que encaminha todos os cabos e mangueiras dentro do braço superior e pulso do robô.Estes robôs podem reduzir os tempos de ciclo em até 15%, aumentando significativamente a produção em uma variedade de aplicações.
| Versão do robô | Alcance (m) | Carga útil ((kg) | Torque do pulso (Nm) |
| IRB 2600-15/1.85 | 1.85 | 15 | Eixo 4 e 5: 34.6 Eixo 6: 11 |
| Proteção | Padrão IP67 para base e braço inferior. IP54 para o braço superior. |
||
| Instalação | Piso, parede, prateleira, inclinado, invertido | ||
| Controlador | Armário único, armário duplo |
![]()
![]()