| MOQ: | 1 conjunto/conjuntos |
| Preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Tipo de embalagem: caixa de cartão/caixa de madeira da não-fumigação |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
Robô de mão industrial IRB 1200
Introdução
| Versão do robô | Alcance (mm) | Carga útil ((kg) | Carga do braço ((kg) |
| IRB1200-7/0.7 | 703 | 7 | 0.3 |
| IRB1200-5/0.9 | 901 | 5 | 0.3 |
| Proteção | IP40/IP67/Fundição Plus 2/Sala limpa | ||
| Instalação | Qualquer ângulo. |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 conjunto/conjuntos |
| Preço: | negotiable |
| embalagem padrão: | Tipo de embalagem: caixa de cartão/caixa de madeira da não-fumigação |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por mês |
Robô de mão industrial IRB 1200
Introdução
| Versão do robô | Alcance (mm) | Carga útil ((kg) | Carga do braço ((kg) |
| IRB1200-7/0.7 | 703 | 7 | 0.3 |
| IRB1200-5/0.9 | 901 | 5 | 0.3 |
| Proteção | IP40/IP67/Fundição Plus 2/Sala limpa | ||
| Instalação | Qualquer ângulo. |
![]()
![]()