MOQ: | 1 conjunto |
embalagem padrão: | Um robô industrial máquina de metal carga útil 10kg alcançar 1450mm RS010N braço robótico industrial |
Período de entrega: | 7 dias úteis após o depósito |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 50 grupos /month |
Robô industrial máquina de metal carga útil 10kg alcance
1450mm RS010N braço robótico industrial para Kawasaki
Especificações
Especificações RS010N | |||
Tipo | Robô articulado | ||
---|---|---|---|
Graus de liberdade (eixos) | 6 | ||
Carga útil (kg) | 10 | ||
Max. Alcance (mm) | 1,450 | ||
Repetibilidade posicional (mm) | ± 0.03 | ||
Distância de movimento (°) | Rotação do braço (JT1) | ± 180 | |
Braço para fora (JT2) | +145 - -105 | ||
Braço para cima e para baixo (JT3) | +150 - -163 | ||
Peso giratório (JT4) | ±270 | ||
Flexão do pulso (JT5) | ±145 | ||
Torção do pulso (JT6) | ± 360 | ||
Velocidade máxima (°/s) | Rotação do braço (JT1) | 250 | |
Braço para fora (JT2) | 250 | ||
Braço para cima e para baixo (JT3) | 215 | ||
Peso giratório (JT4) | 365 | ||
Flexão do pulso (JT5) | 380 | ||
Torção do pulso (JT6) | 700 | ||
Momento admissível (N•m) | Peso giratório (JT4) | 22 | |
Flexão do pulso (JT5) | 22 | ||
Torção do pulso (JT6) | 10 | ||
Momento de Inércia admissível (kg•m2) | Peso giratório (JT4) | 0.7 | |
Flexão do pulso (JT5) | 0.7 | ||
Torção do pulso (JT6) | 0.2 | ||
Massas (kg) | 150 | ||
Instalação | Piso, teto | ||
Ambiente de instalação | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 45 | |
Umidade relativa (%) | 35 - 85 (Não é permitido o orvalho nem a geada) | ||
Controlador / Requisitos de potência (kVA) | F60- Dois.0 | ||
Proteção | Pulso: IP67 equivalente / Eixo de base: IP65 equivalente |
Descrição do produto
Informações sobre o produto
Todos os produtos que vendemos são do fabricante de origem. Vamos enviar toda a documentação do fabricante enquanto terminamos a entrega.
3Garantia da qualidade
4Apoio técnico
Incluindo inspecção, reparação e manutenção, podemos dar todo o tipo de apoio técnico.
5- Responda rapidamente.
A nossa equipa mantém-se 24 horas online e responderá às suas perguntas muito rapidamente.
MOQ: | 1 conjunto |
embalagem padrão: | Um robô industrial máquina de metal carga útil 10kg alcançar 1450mm RS010N braço robótico industrial |
Período de entrega: | 7 dias úteis após o depósito |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 50 grupos /month |
Robô industrial máquina de metal carga útil 10kg alcance
1450mm RS010N braço robótico industrial para Kawasaki
Especificações
Especificações RS010N | |||
Tipo | Robô articulado | ||
---|---|---|---|
Graus de liberdade (eixos) | 6 | ||
Carga útil (kg) | 10 | ||
Max. Alcance (mm) | 1,450 | ||
Repetibilidade posicional (mm) | ± 0.03 | ||
Distância de movimento (°) | Rotação do braço (JT1) | ± 180 | |
Braço para fora (JT2) | +145 - -105 | ||
Braço para cima e para baixo (JT3) | +150 - -163 | ||
Peso giratório (JT4) | ±270 | ||
Flexão do pulso (JT5) | ±145 | ||
Torção do pulso (JT6) | ± 360 | ||
Velocidade máxima (°/s) | Rotação do braço (JT1) | 250 | |
Braço para fora (JT2) | 250 | ||
Braço para cima e para baixo (JT3) | 215 | ||
Peso giratório (JT4) | 365 | ||
Flexão do pulso (JT5) | 380 | ||
Torção do pulso (JT6) | 700 | ||
Momento admissível (N•m) | Peso giratório (JT4) | 22 | |
Flexão do pulso (JT5) | 22 | ||
Torção do pulso (JT6) | 10 | ||
Momento de Inércia admissível (kg•m2) | Peso giratório (JT4) | 0.7 | |
Flexão do pulso (JT5) | 0.7 | ||
Torção do pulso (JT6) | 0.2 | ||
Massas (kg) | 150 | ||
Instalação | Piso, teto | ||
Ambiente de instalação | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 45 | |
Umidade relativa (%) | 35 - 85 (Não é permitido o orvalho nem a geada) | ||
Controlador / Requisitos de potência (kVA) | F60- Dois.0 | ||
Proteção | Pulso: IP67 equivalente / Eixo de base: IP65 equivalente |
Descrição do produto
Informações sobre o produto
Todos os produtos que vendemos são do fabricante de origem. Vamos enviar toda a documentação do fabricante enquanto terminamos a entrega.
3Garantia da qualidade
4Apoio técnico
Incluindo inspecção, reparação e manutenção, podemos dar todo o tipo de apoio técnico.
5- Responda rapidamente.
A nossa equipa mantém-se 24 horas online e responderá às suas perguntas muito rapidamente.