MOQ: | 1 conjunto |
embalagem padrão: | Braço robótico e robô de mão única carga industrial 2 kg robô delta YF002N para robô Kawasaki embala |
Período de entrega: | 7 dias úteis após o depósito |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 50 grupos /month |
Transmissão do braço robótico e da carga industrial robótica 2 kg
Robô delta YF002N para robô Kawasaki
Especificações
Especificações YF002N | |||
Tipo | Tipo de ligação paralela | ||
---|---|---|---|
Graus de liberdade (eixos) | 4 | ||
Carga útil (kg) | 2 | ||
Repetitividade posicional (mm) *1 | ± 0.04 | ||
Distância de movimento (mm) | ø600 × H200 | ||
Massas (kg) | 60 | ||
Instalação | Taxa máxima | ||
Ambiente de instalação | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 40 | |
Umidade relativa (%) | 35 - 85 (Não é permitido o orvalho nem a geada) | ||
Controlador / Requisitos de potência (kVA) | América | E97/ 5 | |
Europa | E91/ 5 | ||
Japão e Ásia | E94/ 5 | ||
Proteção | Padrão | Equivalente IP65 | |
Opção | - | ||
Repetitividade angular (°) | ± 0.1 | ||
Tempo de ciclo (carga útil) *2 | 0.3s (0,5 kg) 0,36s (2 kg) |
Descrição do produto
Informações sobre o produto
Todos os produtos que vendemos são do fabricante de origem. Vamos enviar toda a documentação do fabricante enquanto terminamos a entrega.
3Garantia da qualidade
4Apoio técnico
Incluindo inspecção, reparação e manutenção, podemos dar todo o tipo de apoio técnico.
5- Responda rapidamente.
A nossa equipa mantém-se 24 horas online e responderá às suas perguntas muito rapidamente.
MOQ: | 1 conjunto |
embalagem padrão: | Braço robótico e robô de mão única carga industrial 2 kg robô delta YF002N para robô Kawasaki embala |
Período de entrega: | 7 dias úteis após o depósito |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 50 grupos /month |
Transmissão do braço robótico e da carga industrial robótica 2 kg
Robô delta YF002N para robô Kawasaki
Especificações
Especificações YF002N | |||
Tipo | Tipo de ligação paralela | ||
---|---|---|---|
Graus de liberdade (eixos) | 4 | ||
Carga útil (kg) | 2 | ||
Repetitividade posicional (mm) *1 | ± 0.04 | ||
Distância de movimento (mm) | ø600 × H200 | ||
Massas (kg) | 60 | ||
Instalação | Taxa máxima | ||
Ambiente de instalação | Temperatura ambiente (°C) | 0 - 40 | |
Umidade relativa (%) | 35 - 85 (Não é permitido o orvalho nem a geada) | ||
Controlador / Requisitos de potência (kVA) | América | E97/ 5 | |
Europa | E91/ 5 | ||
Japão e Ásia | E94/ 5 | ||
Proteção | Padrão | Equivalente IP65 | |
Opção | - | ||
Repetitividade angular (°) | ± 0.1 | ||
Tempo de ciclo (carga útil) *2 | 0.3s (0,5 kg) 0,36s (2 kg) |
Descrição do produto
Informações sobre o produto
Todos os produtos que vendemos são do fabricante de origem. Vamos enviar toda a documentação do fabricante enquanto terminamos a entrega.
3Garantia da qualidade
4Apoio técnico
Incluindo inspecção, reparação e manutenção, podemos dar todo o tipo de apoio técnico.
5- Responda rapidamente.
A nossa equipa mantém-se 24 horas online e responderá às suas perguntas muito rapidamente.