MOQ: | 1 |
embalagem padrão: | 6 eixos braço robótico OTC FD-B6L solução de robô de soldagem com DM350 DM500 máquina de soldagem pa |
Período de entrega: | 60 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 99 |
6 eixos braço robótico OTC FD-B6L solução de robô de solda com DM350 DM500 máquina de solda para solda mig
Especificações | Valor |
---|---|
Número de eixos | 6 |
Capacidade máxima de carga útil | 6 kg |
Repetibilidade posicional | ± 0,08 mm |
Capacidade de accionamento | 4832 W |
Distância de trabalho, braço, J1 (rotação) | ± 170 ° (± 50 °) |
Distância de trabalho, braço, J2 (braço inferior) | -155° a +100° |
Distância de trabalho, braço, J3 (braço superior) | -170° a + 190° |
Distância de trabalho, pulso, J4 (balanço) | ±155° (+/- 170°) |
Distância de trabalho, pulso, J5 (dobragem) | -45° a + 225° |
Distância de trabalho, pulso, J6 (torção) | ±205 ° (+/ 360°) |
Velocidade máxima, braço, J1 (rotação) | 30,40 rad/s (195°/s) (3,05 rad/s (175°/s) |
Velocidade máxima, braço, J2 (braço inferior) | 3.49 rad/s (200°/s) |
Velocidade máxima, braço, J3 (braço superior) | 3.49 rad/s (200°/s) |
Velocidade máxima, pulso, J4 (swing) | 70,50 rad/s (430°/s) |
Velocidade máxima, pulso, J5 (dobragem) | 70,50 rad/s (430°/s) |
Velocidade máxima, pulso, J6 (torção) | 11.0 rad/s (630°/s) |
Carga no pulso, momento admissível, J4 (swing) | 10.5 N*m |
Carga no pulso, momento admissível, J5 (dobragem) | 10.5 N*m |
Carga no pulso, momento admissível, J6 (torção) | 5.9 N*m |
Carga no pulso, momento de inércia admissível, J4 (swing) | 00,28 kg*m2 |
Carga no pulso, momento de inércia admissível, J5 (dobragem) | 00,28 kg*m2 |
Carga no pulso, momento de inércia admissível, J6 (torção) | 00,06 kg*m2 |
Área de secção transversal do braço | 6.37 m2 x 340° |
Condições ambientais | (0 a 45 °C), 20 ~ 80% RH (sem condensação) |
Massas | 287 kg |
Capacidade de carga útil do braço superior | 44.09 lbs. 20 kg |
Tipo de instalação | Piso / teto / parede |
Cor da tinta | Branco (notação Munsell 10GY 9/1)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MOQ: | 1 |
embalagem padrão: | 6 eixos braço robótico OTC FD-B6L solução de robô de soldagem com DM350 DM500 máquina de soldagem pa |
Período de entrega: | 60 dias |
Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 99 |
6 eixos braço robótico OTC FD-B6L solução de robô de solda com DM350 DM500 máquina de solda para solda mig
Especificações | Valor |
---|---|
Número de eixos | 6 |
Capacidade máxima de carga útil | 6 kg |
Repetibilidade posicional | ± 0,08 mm |
Capacidade de accionamento | 4832 W |
Distância de trabalho, braço, J1 (rotação) | ± 170 ° (± 50 °) |
Distância de trabalho, braço, J2 (braço inferior) | -155° a +100° |
Distância de trabalho, braço, J3 (braço superior) | -170° a + 190° |
Distância de trabalho, pulso, J4 (balanço) | ±155° (+/- 170°) |
Distância de trabalho, pulso, J5 (dobragem) | -45° a + 225° |
Distância de trabalho, pulso, J6 (torção) | ±205 ° (+/ 360°) |
Velocidade máxima, braço, J1 (rotação) | 30,40 rad/s (195°/s) (3,05 rad/s (175°/s) |
Velocidade máxima, braço, J2 (braço inferior) | 3.49 rad/s (200°/s) |
Velocidade máxima, braço, J3 (braço superior) | 3.49 rad/s (200°/s) |
Velocidade máxima, pulso, J4 (swing) | 70,50 rad/s (430°/s) |
Velocidade máxima, pulso, J5 (dobragem) | 70,50 rad/s (430°/s) |
Velocidade máxima, pulso, J6 (torção) | 11.0 rad/s (630°/s) |
Carga no pulso, momento admissível, J4 (swing) | 10.5 N*m |
Carga no pulso, momento admissível, J5 (dobragem) | 10.5 N*m |
Carga no pulso, momento admissível, J6 (torção) | 5.9 N*m |
Carga no pulso, momento de inércia admissível, J4 (swing) | 00,28 kg*m2 |
Carga no pulso, momento de inércia admissível, J5 (dobragem) | 00,28 kg*m2 |
Carga no pulso, momento de inércia admissível, J6 (torção) | 00,06 kg*m2 |
Área de secção transversal do braço | 6.37 m2 x 340° |
Condições ambientais | (0 a 45 °C), 20 ~ 80% RH (sem condensação) |
Massas | 287 kg |
Capacidade de carga útil do braço superior | 44.09 lbs. 20 kg |
Tipo de instalação | Piso / teto / parede |
Cor da tinta | Branco (notação Munsell 10GY 9/1)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |