| MOQ: | 1 |
| Preço: | USD$41400 |
| Período de entrega: | 2 meses |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 99 |
| 型号 C4-A601 | ||||||
Especificações essenciais |
Repetir a precisão de posicionamento: + / - 0,02 mm | |||||
| Carga (kg): Max 4 / 1 nominal | ||||||
| Tempo de ciclo: 0,37 sec ((C4-A601) | ||||||
| Peso: 27 kg | ||||||
| Comprimento do braço | Comprimento do braço horizontal (até à superfície de montagem): 665 mm | |||||
| Comprimento do braço horizontal (até o centro do carpo): 600 mm | ||||||
| Comprimento do braço vertical (até à superfície de montagem): 885 mm | ||||||
| Comprimento do braço vertical (até o centro do carpo): 820 mm | ||||||
| Outra configuração de comprimento do braço | Tipo de instalação: Mesa, teto, ângulo | |||||
| Norma de limpeza e ESD: ISO 3 limpa e ESD | ||||||
| Linha de assinante | Fios: 9 (conector de interface) | |||||
| Ar: 4 | ||||||
| Aplicabilidade ambiental | Temperatura: de 5 a 40 graus C | |||||
| Umidade: 10 - 80% (não condensante) | ||||||
| Normas de segurança | CE | |||||
| JIS B 8433 | ||||||
| UL1740 | ||||||
| ANSI/RIA R15.06-1999 | ||||||
| Controladores disponíveis | RC700 micro motorizado | |||||
| PC baseado rc620 + (lançado) alto desempenho | ||||||
| Faixa de movimento | J1 (virar): +/-170 graus | |||||
| J2 (braço inferior): -160 a +65 graus | ||||||
| J3 (braço superior): -51 a +225 graus | ||||||
| J4 (Rolo de pulso): +/-200 graus | ||||||
| J5 (Curvatura do pulso): +/-135 graus | ||||||
| J6 (torção do pulso): +/-360 graus | ||||||
| Potência do motor | J1: 400 watts | |||||
| J2: 400 watts | ||||||
| J3: 150 watts | ||||||
| J4: 50 watts | ||||||
| J5: 50 watts | ||||||
| J6: 50 watts | ||||||
| Freio | Todos os seis eixos têm | |||||
| Outros | Orientação visual | |||||
| Apoio da NET | ||||||
| Rede de dispositivos, Ethernet, Multiple Fieldbus | ||||||
| Rastreamento do cinto | ||||||
| Construtor de interface gráfica | ||||||
| Segurança | ||||||
| Cabos para robôs | 3m (padrão), 5m (opcional), 10m (opcional) | |||||
| MOQ: | 1 |
| Preço: | USD$41400 |
| Período de entrega: | 2 meses |
| Método do pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 99 |
| 型号 C4-A601 | ||||||
Especificações essenciais |
Repetir a precisão de posicionamento: + / - 0,02 mm | |||||
| Carga (kg): Max 4 / 1 nominal | ||||||
| Tempo de ciclo: 0,37 sec ((C4-A601) | ||||||
| Peso: 27 kg | ||||||
| Comprimento do braço | Comprimento do braço horizontal (até à superfície de montagem): 665 mm | |||||
| Comprimento do braço horizontal (até o centro do carpo): 600 mm | ||||||
| Comprimento do braço vertical (até à superfície de montagem): 885 mm | ||||||
| Comprimento do braço vertical (até o centro do carpo): 820 mm | ||||||
| Outra configuração de comprimento do braço | Tipo de instalação: Mesa, teto, ângulo | |||||
| Norma de limpeza e ESD: ISO 3 limpa e ESD | ||||||
| Linha de assinante | Fios: 9 (conector de interface) | |||||
| Ar: 4 | ||||||
| Aplicabilidade ambiental | Temperatura: de 5 a 40 graus C | |||||
| Umidade: 10 - 80% (não condensante) | ||||||
| Normas de segurança | CE | |||||
| JIS B 8433 | ||||||
| UL1740 | ||||||
| ANSI/RIA R15.06-1999 | ||||||
| Controladores disponíveis | RC700 micro motorizado | |||||
| PC baseado rc620 + (lançado) alto desempenho | ||||||
| Faixa de movimento | J1 (virar): +/-170 graus | |||||
| J2 (braço inferior): -160 a +65 graus | ||||||
| J3 (braço superior): -51 a +225 graus | ||||||
| J4 (Rolo de pulso): +/-200 graus | ||||||
| J5 (Curvatura do pulso): +/-135 graus | ||||||
| J6 (torção do pulso): +/-360 graus | ||||||
| Potência do motor | J1: 400 watts | |||||
| J2: 400 watts | ||||||
| J3: 150 watts | ||||||
| J4: 50 watts | ||||||
| J5: 50 watts | ||||||
| J6: 50 watts | ||||||
| Freio | Todos os seis eixos têm | |||||
| Outros | Orientação visual | |||||
| Apoio da NET | ||||||
| Rede de dispositivos, Ethernet, Multiple Fieldbus | ||||||
| Rastreamento do cinto | ||||||
| Construtor de interface gráfica | ||||||
| Segurança | ||||||
| Cabos para robôs | 3m (padrão), 5m (opcional), 10m (opcional) | |||||