MOQ: | 1 |
Período de entrega: | 2 meses |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 99 |
Robô Epson G10 SCARA
A série G10 fornece robôs de alto desempenho para aplicações de alta carga exigentes.
Alta performance
Carga elevada
Controlador de primeira classe e software de desenvolvimento
Modelo G10 | ||||||
Comprimento do braço |
G10-65x: 650 mm J1+J2 (250+400 mm) | |||||
G10-85x: 850 mm J1+J2 (450+400 mm) | ||||||
J3 (Z): 180 mm (150 limpo) / 420 mm (390 limpo) | ||||||
Repetir a precisão de posicionamento | J1 + J2: +/- 0,025 mm | |||||
J3: +/- 0,010 mm | ||||||
J4: +/- 0,005 graus | ||||||
Carga | Máximo: 10 kg | |||||
Capacidade nominal: 5 kg | ||||||
Linha de assinante | Circuito: 24 linhas (15 pin, 9 pin) | |||||
Percurso do gás:6 mm x 2,4 mm x 2 | ||||||
Peso | G10-65x (piso / teto / parede lateral): 46 / 46 / 51 | |||||
G10-85x (piso / teto / parede lateral): 48 / 48 / 53 | ||||||
Aplicabilidade ambiental | Temperatura: de 5 a 40 graus C | |||||
Umidade: 10 - 80% (não condensante) | ||||||
Cabos para robôs | 3M (padrão), 5M (facultativo), 10M (facultativo) | |||||
Controladores disponíveis | RC180 Micro PowerDrive | |||||
RC620 + baseado em PC (lançado) de alto desempenho | ||||||
Tempo de ciclo padrão ((W/2kg de carga útil) | G10-65x: 0,34 segundos | |||||
G10-85x: 0,37 segundos | ||||||
Velocidade máxima de movimento (mm/s) | G10-65x (J1+J2): 8.800 mm/sec | |||||
G6-55x (J1+J2): 11 000 mm/s | ||||||
J4: 2.400 graus/seg | ||||||
J3: 1,100 | ||||||
Potência do motor | J1: 700 watts | |||||
J2: 600 watts | ||||||
J3: 400 watts | ||||||
J4: 150 watts | ||||||
Configuração opcional do braço | Tipo de instalação: balcão, teto, parede lateral | |||||
Norma de limpeza e ESD: ISO 3 limpa e ESD | ||||||
Grau de protecção: IP54, IP65 | ||||||
Medida | Abertura de montagem ((mm): 200 x 200 (4-M12) | |||||
Diâmetro do eixo Z: 25 mm | ||||||
Outros | Força de inserção: 250 N (25,5 kgf) | |||||
Momento de inércia U (máximo/nominal): 0,25 / 0,02 kg*m2 |
MOQ: | 1 |
Período de entrega: | 2 meses |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 99 |
Robô Epson G10 SCARA
A série G10 fornece robôs de alto desempenho para aplicações de alta carga exigentes.
Alta performance
Carga elevada
Controlador de primeira classe e software de desenvolvimento
Modelo G10 | ||||||
Comprimento do braço |
G10-65x: 650 mm J1+J2 (250+400 mm) | |||||
G10-85x: 850 mm J1+J2 (450+400 mm) | ||||||
J3 (Z): 180 mm (150 limpo) / 420 mm (390 limpo) | ||||||
Repetir a precisão de posicionamento | J1 + J2: +/- 0,025 mm | |||||
J3: +/- 0,010 mm | ||||||
J4: +/- 0,005 graus | ||||||
Carga | Máximo: 10 kg | |||||
Capacidade nominal: 5 kg | ||||||
Linha de assinante | Circuito: 24 linhas (15 pin, 9 pin) | |||||
Percurso do gás:6 mm x 2,4 mm x 2 | ||||||
Peso | G10-65x (piso / teto / parede lateral): 46 / 46 / 51 | |||||
G10-85x (piso / teto / parede lateral): 48 / 48 / 53 | ||||||
Aplicabilidade ambiental | Temperatura: de 5 a 40 graus C | |||||
Umidade: 10 - 80% (não condensante) | ||||||
Cabos para robôs | 3M (padrão), 5M (facultativo), 10M (facultativo) | |||||
Controladores disponíveis | RC180 Micro PowerDrive | |||||
RC620 + baseado em PC (lançado) de alto desempenho | ||||||
Tempo de ciclo padrão ((W/2kg de carga útil) | G10-65x: 0,34 segundos | |||||
G10-85x: 0,37 segundos | ||||||
Velocidade máxima de movimento (mm/s) | G10-65x (J1+J2): 8.800 mm/sec | |||||
G6-55x (J1+J2): 11 000 mm/s | ||||||
J4: 2.400 graus/seg | ||||||
J3: 1,100 | ||||||
Potência do motor | J1: 700 watts | |||||
J2: 600 watts | ||||||
J3: 400 watts | ||||||
J4: 150 watts | ||||||
Configuração opcional do braço | Tipo de instalação: balcão, teto, parede lateral | |||||
Norma de limpeza e ESD: ISO 3 limpa e ESD | ||||||
Grau de protecção: IP54, IP65 | ||||||
Medida | Abertura de montagem ((mm): 200 x 200 (4-M12) | |||||
Diâmetro do eixo Z: 25 mm | ||||||
Outros | Força de inserção: 250 N (25,5 kgf) | |||||
Momento de inércia U (máximo/nominal): 0,25 / 0,02 kg*m2 |